項目 | 單位 | TH2880/S2A | |
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 140 |
螺桿長徑比 | L/D | 30 | |
柱塞直徑 | mm | 200 | |
理論容量 | cm3 | 54980 | |
注射重量(PS) | g | 40135 | |
注射壓力 | Mpa | 130 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 28800 |
移模行程 | mm | 2050 | |
拉桿內距 | mm | 2000*1750 | |
最大模厚 | mm | 1900 | |
最小模厚 | mm | 1000 | |
頂出行程 | mm | 470 | |
頂出力 | KN | 555 | |
其它 | 最大油泵壓力 | MPa | 16 |
油泵馬達 | KW | 197/261.6 | |
電熱功率 | KW | 205 | |
料斗容積 | Kg | 300 | |
油箱容積 | L | 4500 | |
重量 | T | 205 |
上一篇:TH2280/S2注塑機
下一篇:TH2880/S2B注塑機