項目 | 單位 | TH1880/S2 | |
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 120 |
螺桿長徑比 | L/D | 30 | |
柱塞直徑 | mm | 175 | |
理論容量 | cm3 | 27900 | |
注射重量(PS) | g | 20368 | |
注射壓力 | Mpa | 131 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 18800 |
移模行程 | mm | 1700 | |
拉桿內距 | mm | 1660*1560 | |
最大模厚 | mm | 1560 | |
最小模厚 | mm | 700 | |
頂出行程 | mm | 400 | |
頂出力 | KN | 430 | |
其它 | 最大油泵壓力 | MPa | 16 |
油泵馬達 | KW | 93/110.6 | |
電熱功率 | KW | 135 | |
料斗容積 | Kg | 300 | |
油箱容積 | L | 1400 | |
重量 | T | 118 |
上一篇:TH1580/S2注塑機
下一篇:TH2280/S2注塑機